Ernst Albegger
Name: | Ernst Albegger |
Geburtstag: | 14/05/1981 |
Wohnort: | Graz |
Bundesland: | Steiermark |
Beobachtungsgebiete: | Grazer Feld, Südsteiermark, Oststeiermark, Südburgenland, Seewinkel, Nordburgenland |
Weitere Info: | Leiter des Club 300 Österreich Mitglied der Avifaunistischen Kommission von BirdLife Österreich Publikationen: beste Jahreslisten: 281 (2004), 280 (2007), 293 (2008, fünftbeste Jahresliste Österreichs) letzte neue Arten: |
Meldungen: | Liste anzeigen |
Ticks: | Liste anzeigen |
Meldungen von Ernst Albegger:
Die letzten Meldungen des Users.
Art/Species | Datum/Date![]() | Ort/Location | Bundesland/State |
---|---|---|---|
Stummellerche | 1 Feb 2021 - 07:35 | südwestlich Rabensburg/Bernhardsthaler Ebene | Niederösterreich |
Berghänfling | 1 Feb 2021 - 07:30 | südwestlich Rabensburg/Bernhardsthaler Ebene | Niederösterreich |
Schneeammer | 2 Jan 2021 - 09:20 | Flughafen Graz-Thalerhof | Steiermark |
Bergkalanderlerche | 31 Okt 2020 - 07:40 | Tachenberger Moos | Steiermark |
Spornammer | 31 Okt 2020 - 07:40 | Tachenberger Moos | Steiermark |
Taigazilpzalp | 30 Okt 2020 - 13:50 | Biologische Station/Seewinkel | Burgenland |
Wüstengrasmücke | 30 Okt 2020 - 08:30 | Biologische Station/Seewinkel | Burgenland |
Mornellregenpfeifer | 26 Sep 2020 - 08:09 | Flughafen Graz-Thalerhof | Steiermark |
Mantelmöwe | 4 Aug 2020 - 10:00 | linker Damm/Sanddelta/Rheindelta | Vorarlberg |
Mantelmöwe | 3 Aug 2020 - 10:40 | rechter Damm/Sanddelta/Rheindelta | Vorarlberg |
Mönchsgeier | 31 Jul 2020 - 07:00 | südlich Edelweißspitze/Glocknergruppe | Salzburg |
Jungfernkranich | 25 Mai 2020 - 06:35 | südlich Apetloner Hof/Arbesthau/Seewinkel | Burgenland |
Nonnensteinschmätzer | 12 Mai 2020 - 09:30 | Weiden/See | Burgenland |
Rallenreiher | 12 Mai 2020 - 08:30 | Schlammabsetzbecken/Seebad Breitenbrunn | Burgenland |
Rallenreiher | 10 Mai 2020 - 10:30 | Schlammabsatzbecken/Seebad Breitenbrunn | Burgenland |
Nonnensteinschmätzer | 10 Mai 2020 - 10:00 | Weiden/See | Burgenland |
Nonnensteinschmätzer | 9 Mai 2020 - 17:05 | Weiden/See | Burgenland |
Nonnensteinschmätzer | 8 Mai 2020 - 09:45 | Weiden/See | Burgenland |
Steppenkiebitz | 28 Apr 2020 - 06:30 | Moschendorf | Burgenland |
Nonnensteinschmätzer | 26 Apr 2020 - 13:30 | Weiden/See | Burgenland |
Kurzzehenlerche | 26 Apr 2020 - 08:40 | Kobenz/Aichfeld | Steiermark |
Ortolan | 25 Apr 2020 - 08:20 | Flughafen Graz-Thalerhof | Steiermark |
Rallenreiher | 25 Apr 2020 - 08:15 | Königsdorfer Teiche | Burgenland |
Rötelschwalbe | 19 Apr 2020 - 07:35 | Laufnitzdorf | Steiermark |
Steppenweihe | 11 Apr 2020 - 18:54 | Graz-Andritz - Graz-Ragnitz | Steiermark |
Seidensänger | 10 Apr 2020 - 08:30 | Waldteiche/Kirchberger Teiche | Steiermark |
Eistaucher | 31 Jan 2020 - 16:45 | Unterach/Attersee | Oberösterreich |
Pfuhlschnepfe | 31 Jan 2020 - 11:15 | Innere Fußacher Bucht/Rheindelta | Vorarlberg |
Eiderente | 31 Jan 2020 - 11:15 | Gaissauer Hafen/Rheindelta | Vorarlberg |
Taigazilpzalp | 31 Jan 2020 - 08:50 | Bregenzer Ache-Mündung/Rheindelta | Vorarlberg |
Schneeammer | 31 Jan 2020 - 08:10 | Bregenzer Ache-Mündung/Rheindelta | Vorarlberg |
Mantelmöwe | 31 Jan 2020 - 07:40 | Bregenzer Ache-Mündung/Rheindelta | Vorarlberg |
Orientturteltaube | 6 Dez 2019 - 08:30 | Pöstlingberg | Oberösterreich |
Waldammer | 3 Nov 2019 - 09:06 | Botanischer Garten | Wien |
Zwergammer | 2 Nov 2019 - 08:00 | Laufnitzdorf | Steiermark |
Sprosser | 1 Sep 2019 - 06:00 | Hartberger Gmoos | Steiermark |
Schreiadler | 24 Jul 2019 - 07:50 | Schröttenwald/Altenmarkt bei Fürstenfeld | Steiermark |
Cistensänger | 22 Jun 2019 - 13:00 | Rosswiesen | Steiermark |
Rosa Pelikan | 22 Jun 2019 - 06:45 | Graurinderkoppel/Seewinkel | Burgenland |
Orpheusspötter | 5 Jun 2019 - 07:30 | Meiningen | Vorarlberg |
Sumpfläufer | 2 Jun 2019 - 06:30 | Graurinderkoppel/Seewinkel | Burgenland |
Zwergseeschwalbe | 19 Mai 2019 - 11:30 | Warmblüterkoppel/Seewinkel | Burgenland |
Weißbürzelstrandläufer | 19 Mai 2019 - 05:45 | Graurinderkoppel/Seewinkel | Burgenland |
Weißbürzelstrandläufer | 18 Mai 2019 - 07:40 | Graurinderkoppel/Seewinkel | Burgenland |
Dreizehenmöwe | 17 Mai 2019 - 20:20 | Lange Lacke-Ostufer/Seewinkel | Burgenland |
Sumpfläufer | 12 Mai 2019 - 11:10 | Sandeck/Seewinkel | Burgenland |
Teichwasserläufer | 5 Mai 2019 - 08:05 | Wasserstätten/Seewinkel | Burgenland |
Mantelmöwe | 4 Mai 2019 - 11:35 | Warmblüterkoppel/Seewinkel | Burgenland |
Mantelmöwe | 3 Mai 2019 - 10:25 | Warmblüterkoppel/Seewinkel | Burgenland |
Weißbartgrasmücke | 30 Apr 2019 - 12:00 | Innsbruck | Tirol |
Triel | 29 Apr 2019 - 12:15 | Gaissauer Ried/Rheindelta | Vorarlberg |
Seeregenpfeifer | 24 Apr 2019 - 06:50 | Saazer Teiche | Steiermark |
Rötelfalke | 24 Apr 2019 - 05:45 | Berndorf | Steiermark |
Teichwasserläufer | 22 Apr 2019 - 13:15 | Güssinger Teiche | Burgenland |
Zitronenstelze | 22 Apr 2019 - 07:30 | Königsdorfer Teiche | Burgenland |
Isabellsteinschmätzer | 14 Apr 2019 - 08:40 | Weiden/See | Burgenland |
Mantelmöwe | 14 Apr 2019 - 07:45 | Biologische Station/Seewinkel | Burgenland |
Mantelmöwe | 13 Apr 2019 - 07:30 | Biologische Station & Warmblüterkoppel/Seewinkel | Burgenland |
Isabellsteinschmätzer | 13 Apr 2019 - 07:25 | Weiden/See | Burgenland |
Isabellsteinschmätzer | 12 Apr 2019 - 17:45 | Weiden/See | Burgenland |
Goldhähnchenlaubsänger | 21 Jan 2019 - 09:20 | Naturhistorisches Museum/Wien | Wien |
Zwerggans | 12 Jan 2019 - 10:40 | Seeäcker & St. Andrä - Frauenkirchen/Seewinkel | Burgenland |
Ohrentaucher | 16 Dez 2018 - 11:35 | Steinbach am Attersee | Oberösterreich |
Mantelmöwe | 15 Dez 2018 - 10:00 | rechter & linker Damm/Sanddelta/Rheindelta | Vorarlberg |
Zwergtrappe | 18 Nov 2018 - 09:15 | Rabensburg/Bernhardsthaler Ebene | Niederösterreich |
Pfuhlschnepfe | 14 Sep 2018 - 13:35 | Rohrspitz/Rheindelta | Vorarlberg |
Nonnengans | 14 Sep 2018 - 11:10 | rechter Damm/Sanddelta/Rheindelta | Vorarlberg |
Buschrohrsänger | 4 Aug 2018 - 11:00 | Hartberger Gmoos | Steiermark |
Rosenstar | 30 Mai 2018 - 20:05 | Kirchberger Mühlteich | Steiermark |
Rosenstar | 21 Mai 2018 - 20:25 | Saazer Teiche | Steiermark |
Schwarzstirnwürger | 21 Mai 2018 - 10:10 | Sechsmahdlacke/Seewinkel | Burgenland |
Rallenreiher | 21 Mai 2018 - 07:30 | Graurinderkoppel/Seewinkel | Burgenland |
Sumpfläufer | 21 Mai 2018 - 05:45 | Graurinderkoppel/Seewinkel | Burgenland |
Schwarzstirnwürger | 20 Mai 2018 - 17:35 | Sechsmahdlacke/Seewinkel | Burgenland |
Zwergseeschwalbe | 20 Mai 2018 - 07:30 | Warmblüterkoppel/Seewinkel | Burgenland |
Sumpfläufer | 20 Mai 2018 - 06:30 | Graurinderkoppel & Podersdorfer Pferdekoppel/Seewinkel | Burgenland |
Schwarzstirnwürger | 19 Mai 2018 - 18:00 | Sechsmahdlacke/Seewinkel | Burgenland |
Adlerbussard | 19 Mai 2018 - 11:40 | nordöstlich Östliche Wörthenlacke/Seewinkel | Burgenland |
Mantelmöwe | 19 Mai 2018 - 06:15 | Graurinderkoppel/Seewinkel | Burgenland |
Sumpfläufer | 19 Mai 2018 - 05:45 | Lange Lacke-Sauspitz, Neubruchlacke, Podersdorfer Pferdekoppel & Graurinderkoppel/Seewinkel | Burgenland |
Sumpfläufer | 18 Mai 2018 - 08:30 | Lange Lacke-Sauspitz, Neubruchlacke & Oberstinker/Seewinkel | Burgenland |
Ohrentaucher | 16 Mai 2018 - 08:30 | rechter Damm/Sanddelta/Rheindelta | Vorarlberg |
Nonnengans | 16 Mai 2018 - 08:00 | Schleienloch/Sanddelta/Rheindelta | Vorarlberg |
Schwarzstirnwürger | 13 Mai 2018 - 10:55 | nördlich Fuchslochlacken/Seewinkel | Burgenland |
Graubruststrandläufer | 10 Mai 2018 - 12:25 | Wasserstätten/Seewinkel | Burgenland |
Teichwasserläufer | 29 Apr 2018 - 06:15 | Graurinderkoppel & Sandeck/Seewinkel | Burgenland |
Adlerbussard | 22 Apr 2018 - 19:15 | Waltersdorf bei Judenburg/Aichfeld | Steiermark |
Mantelmöwe | 22 Apr 2018 - 07:40 | Warmblüterkoppel-Nordteil/Seewinkel | Burgenland |
Mornellregenpfeifer | 22 Apr 2018 - 07:11 | Graurinderkoppel/Seewinkel | Burgenland |
Weißbartgrasmücke | 8 Apr 2018 - 07:00 | Wien-Nordbahnhof | Wien |
Steppenweihe | 2 Apr 2018 - 13:04 | Tadtener Straße/Hanság | Burgenland |
Zwergschwan | 15 Dez 2017 - 13:30 | Rohrspitz/Rheindelta | Vorarlberg |
Eistaucher | 5 Dez 2017 - 10:45 | Ölhafen Lobau | Wien |
Polarbirkenzeisig | 5 Dez 2017 - 08:30 | Altlichtenwarth/Weinviertel | Niederösterreich |
Mantelmöwe | 11 Nov 2017 - 16:15 | St. Andräer Zicksee/Seewinkel | Burgenland |
Spornpieper | 7 Nov 2017 - 10:50 | Tachenberger Moos | Steiermark |
Dreizehenmöwe | 7 Nov 2017 - 08:00 | Grüne Lagune/St. Margarethen bei Knittelfeld/Aichfeld | Steiermark |
Blaßspötter | 3 Sep 2017 - 10:00 | Flughafen Graz-Thalerhof | Steiermark |
Alpensegler | 2 Jul 2017 - 20:15 | Klosterwiesgasse/Graz-Jakomini | Steiermark |
Zwergseeschwalbe | 11 Jun 2017 - 05:15 | Warmblüterkoppel/Seewinkel | Burgenland |
Brandseeschwalbe | 10 Jun 2017 - 11:30 | Sandeck/Seewinkel | Burgenland |
Zwergseeschwalbe | 10 Jun 2017 - 00:00 | Warmblüterkoppel/Seewinkel | Burgenland |
Nonnengans | 9 Jun 2017 - 00:00 | Podersdorfer Pferdekoppel/Seewinkel | Burgenland |
Thorshühnchen | 21 Mai 2017 - 09:30 | Neudegg/Seewinkel | Burgenland |
Sumpfläufer | 21 Mai 2017 - 08:25 | Zicklacke/Seewinkel | Burgenland |
Zwergseeschwalbe | 21 Mai 2017 - 08:00 | Warmblüterkoppel/Seewinkel | Burgenland |
Pazifischer Goldregenpfeifer | 20 Mai 2017 - 07:00 | Graurinderkoppel/Seewinkel | Burgenland |
Zwergseeschwalbe | 19 Mai 2017 - 10:00 | Warmblüterkoppel/Seewinkel | Burgenland |
Falkenraubmöwe | 14 Mai 2017 - 07:30 | Graurinderkoppel/Seewinkel | Burgenland |
Sumpfläufer | 14 Mai 2017 - 07:00 | Graurinderkoppel/Seewinkel | Burgenland |
Kuhreiher | 9 Mai 2017 - 18:50 | südlich Donnerskirchen | Burgenland |
Fischmöwe | 9 Mai 2017 - 16:45 | Podersdorfer Pferdekoppel & Oberstinker/Seewinkel | Burgenland |
Terekwasserläufer | 9 Mai 2017 - 14:20 | Neubruchlacke/Seewinkel | Burgenland |
Terekwasserläufer | 9 Mai 2017 - 07:00 | Lange Lacke-Südostufer/Seewinkel | Burgenland |
Rotkopfwürger | 8 Mai 2017 - 15:55 | Flughafen Graz-Thalerhof | Steiermark |
Sichler | 7 Mai 2017 - 13:00 | Storchenwiese Rust | Burgenland |
Rotflügelbrachschwalbe | 6 Mai 2017 - 11:10 | Stundlacke/Seewinkel | Burgenland |
Isabellsteinschmätzer | 6 Mai 2017 - 07:00 | Graurinderkoppel/Seewinkel | Burgenland |
Nonnengans | 3 Mai 2017 - 00:00 | Fußacher Pumpwerk & Höchster Ried/Rheindelta | Vorarlberg |
Trauerente | 2 Mai 2017 - 09:06 | rechter Damm/Sanddelta/Rheindelta | Vorarlberg |
Eisente | 2 Mai 2017 - 09:05 | rechter Damm/Sanddelta/Rheindelta | Vorarlberg |
Nonnengans | 2 Mai 2017 - 00:00 | Fußacher Pumpwerk/Rheindelta | Vorarlberg |
Eisente | 1 Mai 2017 - 10:31 | rechter Damm/Sanddelta/Rheindelta | Vorarlberg |
Trauerente | 1 Mai 2017 - 10:30 | rechter Damm/Sanddelta/Rheindelta | Vorarlberg |
Zitronenstelze | 30 Apr 2017 - 11:05 | rechter Damm/Sanddelta/Rheindelta | Vorarlberg |
Trauerente | 30 Apr 2017 - 09:45 | rechter Damm/Sanddelta/Rheindelta | Vorarlberg |
Rallenreiher | 30 Apr 2017 - 09:30 | rechter Damm/Sanddelta/Rheindelta | Vorarlberg |
Kuhreiher | 30 Apr 2017 - 08:05 | Schleienloch/Sanddelta/Rheindelta | Vorarlberg |
Austernfischer | 29 Apr 2017 - 13:45 | Bregenzer Ache-Mündung & rechter Damm/Sanddelta/Rheindelta | Vorarlberg |
Rallenreiher | 29 Apr 2017 - 11:25 | rechter Damm/Sanddelta/Rheindelta | Vorarlberg |
Ohrentaucher | 29 Apr 2017 - 08:50 | rechter Damm/Sanddelta/Rheindelta | Vorarlberg |
Trauerente | 29 Apr 2017 - 08:46 | rechter Damm/Sanddelta/Rheindelta | Vorarlberg |
Eisente | 29 Apr 2017 - 08:45 | rechter Damm/Sanddelta/Rheindelta | Vorarlberg |
Isländische Uferschnepfe | 28 Apr 2017 - 11:45 | Katzenbergleithen/Unterer Inn | Oberösterreich |
Steppen-Regenbrachvogel | 23 Apr 2017 - 12:00 | Lange Lacke-Ostufer/Seewinkel | Burgenland |
Teichwasserläufer | 22 Apr 2017 - 09:00 | Westliche Fuchslochlacke & Westliche Wörthenlacke/Seewinkel | Burgenland |
Zwerggans | 22 Apr 2017 - 08:00 | Zicklacke, Darscho & St. Martins Therme/Seewinkel | Burgenland |
Zwergammer | 14 Jan 2017 - 15:00 | Kleinwarasdorf | Burgenland |
Adlerbussard | 14 Jan 2017 - 10:15 | südlich St. Andrä/Seewinkel | Burgenland |
Fichtenammer | 17 Dez 2016 - 08:45 | Kleinwarasdorf | Burgenland |
Zwerggans | 17 Dez 2016 - 08:30 | St. Andräer Zicksee/Seewinkel | Burgenland |
Fichtenammer | 11 Dez 2016 - 09:30 | Kleinwarasdorf | Burgenland |
Zwergammer | 11 Dez 2016 - 08:00 | Kleinwarasdorf | Burgenland |
Pfuhlschnepfe | 18 Sep 2016 - 10:10 | Podersdorfer Pferdekoppel/Seewinkel | Burgenland |
Pfuhlschnepfe | 16 Sep 2016 - 16:30 | Podersdorfer Pferdekoppel/Seewinkel | Burgenland |
Sumpfläufer | 21 Aug 2016 - 16:30 | Wasserstätten & Sandeck/Seewinkel | Burgenland |
Schlangenadler | 21 Aug 2016 - 13:00 | Huldenäcker/Seewinkel | Burgenland |
Schwarzstirnwürger | 21 Aug 2016 - 08:00 | östlich Darscho/Seewinkel | Burgenland |
Terekwasserläufer | 21 Aug 2016 - 06:30 | Wasserstätten & Sandeck/Seewinkel | Burgenland |
Austernfischer | 23 Jul 2016 - 13:00 | rechter Damm/Sanddelta/Rheindelta | Vorarlberg |
Zitronenstelze | 22 Mai 2016 - 18:30 | Schottergrube Schrauding | Steiermark |
Rallenreiher | 22 Mai 2016 - 09:40 | Podersdorfer Pferdekoppel/Seewinkel | Burgenland |
Schwarzstirnwürger | 22 Mai 2016 - 06:00 | Östliche Fuchslochlacke/Seewinkel | Burgenland |
Blauwangenspint | 22 Mai 2016 - 05:34 | St. Andräer Zicksee/Seewinkel | Burgenland |
Blauwangenspint | 21 Mai 2016 - 19:15 | St. Andräer Zicksee/Seewinkel | Burgenland |
Schwarzstirnwürger | 21 Mai 2016 - 12:30 | Nickelsdorf/Parndorfer Platte | Burgenland |
Austernfischer | 21 Mai 2016 - 10:40 | Podersdorfer Pferdekoppel/Seewinkel | Burgenland |
Sumpfläufer | 21 Mai 2016 - 08:00 | Zicklacke/Seewinkel | Burgenland |
Sumpfläufer | 20 Mai 2016 - 08:50 | Zicklacke/Seewinkel | Burgenland |
Rallenreiher | 16 Mai 2016 - 10:50 | Podersdorfer Pferdekoppel/Seewinkel | Burgenland |
Sumpfläufer | 16 Mai 2016 - 06:30 | Graurinderkoppel/Seewinkel | Burgenland |
Rallenreiher | 15 Mai 2016 - 07:15 | Graurinderkoppel, Zicklacke & Podersdorfer Pferdekoppel/Seewinkel | Burgenland |
Sumpfläufer | 15 Mai 2016 - 06:38 | Graurinderkoppel/Seewinkel | Burgenland |
Rallenreiher | 14 Mai 2016 - 07:50 | Podersdorfer Pferdekoppel & Lange Lacke-Nordufer/Seewinkel | Burgenland |
Kuhreiher | 14 Mai 2016 - 06:45 | Graurinderkoppel/Seewinkel | Burgenland |
Steppenweihe | 13 Mai 2016 - 17:35 | nördlich Podersdorf/Seewinkel | Burgenland |
Teichwasserläufer | 7 Mai 2016 - 19:50 | Sandeck/Seewinkel | Burgenland |
Sichler | 30 Apr 2016 - 09:47 | Podersdorfer Pferdekoppel/Seewinkel | Burgenland |
Wüstenregenpfeifer | 30 Apr 2016 - 06:30 | Podersdorfer Pferdekoppel/Seewinkel | Burgenland |
Wüstenregenpfeifer | 29 Apr 2016 - 07:20 | Podersdorfer Pferdekoppel/Seewinkel | Burgenland |
Teichwasserläufer | 29 Apr 2016 - 05:45 | Lettengrube, Oberstinker & Podersdorfer Pferdekoppel/Seewinkel | Burgenland |
Kuhreiher | 28 Apr 2016 - 07:30 | Fußacher Ried & Lauteracher Ried/Rheindelta | Vorarlberg |
Kurzzehenlerche | 27 Apr 2016 - 17:15 | Im Gsieg/Schweizer Ried | Vorarlberg |
Trauerente | 27 Apr 2016 - 09:00 | rechter Damm/Sanddelta/Rheindelta | Vorarlberg |
Raufußbussard | 12 Mär 2016 - 12:50 | Flatschach/Aichfeld | Steiermark |
Zwerggans | 13 Feb 2016 - 11:00 | Westliche Wörthenlacke, Wallerner Äcker & Östliche Wörthenlacke/Seewinkel | Burgenland |
Zwergscharbe | 24 Jan 2016 - 11:00 | Lebringer Brücke - Murstau Gralla | Steiermark |
Zwergscharbe | 17 Jan 2016 - 10:30 | Murstau Gralla & Bachsdorfer Brücke | Steiermark |
Raufußbussard | 6 Jan 2016 - 11:55 | St. Marein bei Knittelfeld | Steiermark |
Amerikanischer Goldregenpfeifer | 9 Okt 2015 - 08:25 | westlich Hohenau/Bernhardsthaler Ebene | Niederösterreich |
Zaunammer | 30 Jun 2015 - 11:30 | Karrösten | Tirol |
Cistensänger | 30 Jun 2015 - 05:45 | Modellflugplatz Lustenau/Im Gsieg | Vorarlberg |
Küstenseeschwalbe | 17 Mai 2015 - 10:30 | Seebad Illmitz/Seewinkel | Burgenland |
Zwergseeschwalbe | 17 Mai 2015 - 09:55 | Zicklacke/Seewinkel | Burgenland |
Rallenreiher | 16 Mai 2015 - 19:45 | Albersee/Seewinkel | Burgenland |
Odinshühnchen | 15 Mai 2015 - 08:50 | Xixsee/Seewinkel | Burgenland |
Sumpfläufer | 15 Mai 2015 - 07:15 | Graurinderkoppel & Lettengrube/Seewinkel | Burgenland |
Küstenseeschwalbe | 14 Mai 2015 - 10:25 | Seebad Illmitz/Seewinkel | Burgenland |
Sumpfläufer | 14 Mai 2015 - 07:35 | Graurinderkoppel/Seewinkel | Burgenland |
Pfuhlschnepfe | 13 Mai 2015 - 19:00 | Podersdorfer Pferdekoppel/Seewinkel | Burgenland |
Kurzzehenlerche | 9 Mai 2015 - 11:40 | Rosswiesen | Steiermark |
Brandseeschwalbe | 2 Mai 2015 - 18:45 | Kiesbank bei Lagune/linker Damm/Sanddelta/Rheindelta | Vorarlberg |
Eisente | 2 Mai 2015 - 10:40 | linker Damm/Sanddelta/Rheindelta | Vorarlberg |
Austernfischer | 2 Mai 2015 - 08:30 | rechter Damm/Sanddelta/Rheindelta | Vorarlberg |
Steppenweihe | 1 Mai 2015 - 19:15 | Hörnle/Rheindelta | Vorarlberg |
Rötelschwalbe | 1 Mai 2015 - 10:40 | Bregenzer Ache-Mündung/Rheindelta | Vorarlberg |
Brandseeschwalbe | 30 Apr 2015 - 15:50 | Kiesbank bei Lagune/linker Damm/Sanddelta/Rheindelta | Vorarlberg |
Lachseeschwalbe | 30 Apr 2015 - 12:15 | rechter Damm/Sanddelta & Fußacher Bucht/Rheindelta | Vorarlberg |
Austernfischer | 30 Apr 2015 - 10:10 | rechter Damm/Sanddelta & Bregenzer Ache-Mündung/Rheindelta | Vorarlberg |
Kurzzehenlerche | 30 Apr 2015 - 09:05 | rechter Damm/Sanddelta/Rheindelta | Vorarlberg |
Doppelschnepfe | 26 Apr 2015 - 13:30 | Fuchslochlacke/Seewinkel | Burgenland |
Steppenweihe | 25 Apr 2015 - 18:50 | Seestraße Illmitz/Seewinkel | Burgenland |
Nonnengans | 24 Apr 2015 - 18:00 | Sechsmahdlacke/Seewinkel | Burgenland |
Doppelschnepfe | 24 Apr 2015 - 12:00 | Flughafen Graz-Thalerhof | Steiermark |
Zwerggans | 17 Jan 2015 - 13:30 | Äcker östlich Darscho/Seewinkel | Burgenland |
Schelladler | 17 Jan 2015 - 11:00 | Andauer Brücke/Hanság | Burgenland |
Schneeammer | 6 Jan 2015 - 12:00 | rechte & linke Dammkrone/Sanddelta/Rheindelta | Vorarlberg |
Eisente | 6 Jan 2015 - 09:30 | Fußacher Bucht/Rheindelta | Vorarlberg |
Ohrentaucher | 3 Jan 2015 - 15:00 | Gaissauer Hafen/Rheindelta | Vorarlberg |
Zwergscharbe | 20 Dez 2014 - 11:30 | Großwilfersdorfer Teiche | Steiermark |
Weißkopfruderente | 13 Dez 2014 - 08:45 | Lange Lacke-Südufer/Seewinkel | Burgenland |
Berghänfling | 15 Nov 2014 - 14:00 | Lange Lacke-Südufer/Seewinkel | Burgenland |
Ringelgans | 15 Nov 2014 - 13:00 | Äcker östlich Darscho/Seewinkel | Burgenland |
Schelladler | 15 Nov 2014 - 09:55 | Hanság | Burgenland |
Zwerggans | 15 Nov 2014 - 08:30 | Äcker westlich Neufeldlacke/Seewinkel | Burgenland |
Rothalsgans | 15 Nov 2014 - 08:00 | Lange Lacke-Nordufer & Hölle/Seewinkel | Burgenland |
Steppenadler | 14 Nov 2014 - 15:30 | südlich Palterndorf/Bernhardsthaler Ebene | Niederösterreich |
Gelbbrauenlaubsänger | 19 Okt 2014 - 10:30 | Graz - Hochsteingasse 15 | Steiermark |
Gelbbrauenlaubsänger | 13 Okt 2014 - 07:20 | Graz - Hochsteingasse 15 | Steiermark |
Zwergseeschwalbe | 13 Sep 2014 - 09:30 | Bregenzer Ache-Mündung & Sanddelta/Rheindelta | Vorarlberg |
Singschwan | 6 Sep 2014 - 15:20 | Podersdorfer Pferdekoppel/Seewinkel | Burgenland |
Sumpfläufer | 6 Sep 2014 - 13:15 | Meierhoflacke/Seewinkel | Burgenland |
Odinshühnchen | 6 Sep 2014 - 09:30 | Lange Lacke/Seewinkel | Burgenland |
Rallenreiher | 6 Sep 2014 - 07:40 | Podersdorfer Pferdekoppel/Seewinkel | Burgenland |
Austernfischer | 17 Aug 2014 - 14:10 | Karmazik/Seewinkel | Burgenland |
Sumpfläufer | 11 Aug 2014 - 15:15 | Murstau Gralla | Steiermark |
Schmarotzerraubmöwe | 12 Jul 2014 - 08:15 | Nockberge nördlich Turracher Höhe | Steiermark |
Kappenammer | 30 Mai 2014 - 14:45 | Mitterbach/Erlaufsee | Steiermark |
Zwergscharbe | 25 Mai 2014 - 13:10 | Großwilfersdorfer Teiche | Steiermark |
Rosenstar | 24 Mai 2014 - 19:45 | Mühlteich/Kirchberger Teiche | Steiermark |
Schmarotzerraubmöwe | 18 Mai 2014 - 08:55 | Seebad Illmitz/Seewinkel | Burgenland |
Graubruststrandläufer | 18 Mai 2014 - 08:00 | Graurinderkoppel/Seewinkel | Burgenland |
Sumpfläufer | 18 Mai 2014 - 07:00 | Graurinderkoppel & Lange Lacke-Sauspitz/Seewinkel | Burgenland |
Adlerbussard | 17 Mai 2014 - 12:45 | Westliche Fuchslochlacke/Seewinkel | Burgenland |
Adlerbussard | 17 Mai 2014 - 08:08 | Graurinderkoppel/Seewinkel | Burgenland |
Sumpfläufer | 17 Mai 2014 - 07:15 | Podersdorfer Pferdekoppel & Graurinderkoppel/Seewinkel | Burgenland |
Sumpfläufer | 16 Mai 2014 - 19:15 | Podersdorfer Pferdekoppel & Lange Lacke-Sauspitz/Seewinkel | Burgenland |
Rotkopfwürger | 14 Mai 2014 - 13:30 | Wuggau | Steiermark |
Sumpfläufer | 11 Mai 2014 - 10:30 | Lange Lacke-Sauspitz/Seewinkel | Burgenland |
Doppelschnepfe | 11 Mai 2014 - 07:10 | Graurinderkoppel/Seewinkel | Burgenland |
Rotflügelbrachschwalbe | 11 Mai 2014 - 06:55 | Graurinderkoppel/Seewinkel | Burgenland |
Adlerbussard | 10 Mai 2014 - 06:30 | Graurinderkoppel/Seewinkel | Burgenland |
Rotflügelbrachschwalbe | 10 Mai 2014 - 06:05 | Graurinderkoppel/Seewinkel | Burgenland |
Sumpfläufer | 10 Mai 2014 - 06:00 | Lange Lacke-Sauspitz/Seewinkel | Burgenland |
Sumpfläufer | 9 Mai 2014 - 18:15 | Lange Lacke-Sauspitz/Seewinkel | Burgenland |
Steppenadler | 5 Mai 2014 - 07:50 | nördlich Großkrut/Weinviertel | Niederösterreich |
Rötelschwalbe | 3 Mai 2014 - 12:10 | Fußacher Bucht/Rheindelta | Vorarlberg |
Austernfischer | 3 Mai 2014 - 09:10 | rechter Damm & Lagune/linker Damm/Sanddelta & Bregenzer Ache-Mündung/Rheindelta | Vorarlberg |
Seeregenpfeifer | 3 Mai 2014 - 07:30 | Bregenzer Ache-Mündung/Rheindelta | Vorarlberg |
Seeregenpfeifer | 2 Mai 2014 - 14:10 | Bregenzer Ache-Mündung/Rheindelta | Vorarlberg |
Isabellsteinschmätzer | 2 Mai 2014 - 11:45 | rechter Damm/Sanddelta/Rheindelta | Vorarlberg |
Austernfischer | 2 Mai 2014 - 11:30 | Bregenzer Ache-Mündung/Rheindelta | Vorarlberg |
Seeregenpfeifer | 1 Mai 2014 - 13:40 | Bregenzer Ache-Mündung/Rheindelta | Vorarlberg |
Trauerente | 1 Mai 2014 - 08:30 | Rohrspitz/Rheindelta | Vorarlberg |
Steppenweihe | 26 Apr 2014 - 11:55 | Heiligenkreuz | Burgenland |
Zwergscharbe | 21 Apr 2014 - 11:08 | Großwilfersdorfer Teiche | Steiermark |
Triel | 18 Apr 2014 - 18:58 | Flughafen Graz-Thalerhof | Steiermark |
Teichwasserläufer | 12 Apr 2014 - 06:37 | Wasserstätten/Seewinkel | Burgenland |
Gelbschnabeleistaucher | 15 Feb 2014 - 09:00 | Wehr2/Neue Donau | Wien |
